Щебень
Наша компания осуществляет поставки и продажу щебня в городе Кирове и Кировской области.Поставка щебня - это одно из направлений деятельности нашей компании .
Купить щебень в Кирове
Щебень и песок из отсевов дробления плотных горных пород для строительных работ ГОСТ8267-93, ГОСТ 25607-20091, ТУ5711-006-00186938-20132, ГОСТ3344-833, ГОСТ8269.0-974.
|
Производитель (станция отгрузки) |
Материал |
Фракция мм |
Проч-ность |
Моро-зостой-кость |
Лещад-ность % |
Пыле-видность % |
Насыпная плот- ность т/м3 |
Цена р/т с НДС при оплате тонн |
|
|
0 –10 |
10 - 40 |
||||||||
|
ОАО "ВГОК" (Благодать) |
порфирит | 0 - 101 | 1000 | F300 | 10 | 4,8 | 1,899 |
|
|
| ООО "ПЩЗ" (Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 0 - 20 | 1400 | F300 | 28,47 | 3,71 | 1,52 |
|
|
|
ОАО "Святогор" (Верхняя) |
габбро-диабаз | 5 - 10 | 1400 | F 300 | < 10 | 1 | 1,57 |
|
|
| ОАО "ВГОК" (Благодать) | порфирит | 5 - 15 | 1400 | F 300 | 9,7 | 1 | 1,607 |
|
|
| ОАО "ЧМЗ" (Чусовская) | доменный шлак | 5 - 20 | 1200 | F 300 | 2,76 | 1,6 | 1,343 |
|
|
| ОАО "ЕВРАЗ КГОК"(Качканар ) | пироксенит | 5 - 20 | 1400 | F 300 | 13,6 | 1,7 | 1,63 |
|
|
| ОАО "ВГОК" (Благодать) | порфирит | 5 - 20 | 1200 | F 300 | 15 | 1 | 1,62 |
|
|
| ООО "Западуралнеруд"(Утёс) | доломит | 5 - 20 | 1000 | F 300 | 13,21 | 1,64 | 1,34 |
|
|
| ООО "ПЩЗ" (Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 5 - 25 | 1400 | F 300 | 18,94 | 0,84 | 1,48 |
|
|
| ООО "Феникс" (Зараменское местрождение) | известняк | 20 - 40 | 600 | F 25 | 5,62 | 0,4 | 1,298 |
|
|
| АО "ЧМЗ" (Чусовская) | доменный шлак | 20- 403 | 1200 | F 300 | 1,2 | 0,36 | 1,387 |
|
|
| ОАО "ВГОК" (Благодать) | порфирит | 20 - 40 | 1000 | F 300 | 10 | 0,9 | 1,529 |
|
|
| ОАО "ЕВРАЗ КГОК" (Качканар) | пироксенит | 10 - 40 | 1200 | F 300 | 8,8 | 1 | 1,512 |
|
|
| АО "ВКК" (Бисер) | габбро-диабаз | 20 - 40 | 1400 | F 300 | 24,9 | 1 | 1,531 |
|
|
| ООО "ПЩЗ" (Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 25 - 60 | 1400 | F 300 | 13,9 | 1 | 1,45 |
|
|
| ООО "Феникс" (Зараменское месторождение) | известняк | 40 - 70 | 600 | F 25 | 3,2 | 0,4 | 1,274 |
|
|
| ООО "ПЩЗ" (Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 40 - 70 | 1400 | F 300 | 15,8 | 0,46 | 1,48 |
|
|
| ООО "ГДК" (Баская) | доломит | 40 - 80 | 800 | F300 | 4,7 | 0,94 | 1,3 |
|
|
| ООО "ПЩЗ" (Тёплая Гора) | габбро-диабаз | 80- 1804 | 1400 | F300 | - | - | 1,85 |
|
|
